序号 | 姓名 | 单位名称 | 职务 |
1 | 丁琳 | 利群集团股份有限公司 | 总裁 |
2 | 马克 | 华谊启明东方文化发展有限责任公司 | 战略委员会主席、总裁 |
3 | 王军 | 大连众企汇企业管理咨询有限公司 | 董事长 |
4 | 王绪超 | 山东省商会 山东省商业集团有限公司 |
会长 党委书记、董事长 |
5 | 王福官 | 广东省商业联合会 | 会长 |
6 | 王福清 | 商业科技质量中心 | 原主任 |
7 | 卢帅 | 国康(厦门)健康产业集团有限公司 | 董事长 |
8 | 冯全普 | 京东集团 | 副总裁 |
9 | 冯裕津 | 冯氏集团 | 中国总裁 |
10 | 兰云科 | 上海才众餐饮投资管理有限公司 | 董事长 |
11 | 任中伟 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 | 首席战略官 |
12 | 刘志强 | 香江集团有限公司 | 董事长 |
13 | 刘梅 | 重庆市商业联合会 | 会长 |
14 | 李庆军 | 鼎品传奇(广州)食品科技有限公司 | 董事长 |
15 | 李兴远 | 中库会易融通(北京)物资贸易有限公司 | 董事长 |
16 | 李兵 | 百盛商业集团有限公司 | 首席营运官 |
17 | 李晓玢 | 北京无双科技有限公司 | 总经理 |
18 | 李悦 | 北京爱博西雅展览有限公司 | 总经理 |
19 | 杨维星 | 山东德州百货大楼(集团)有限责任公司 | 董事长 |
20 | 吴卫红 | 北京中视浩诚国际广告有限公司 | 董事长 |
21 | 吴传鲲 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 | 董事长 |
22 | 吴星宝 | 上海市商业联合会 | 常务副会长兼秘书长 |
23 | 汪频 | 武汉东方会展策划有限责任公司 | 副总经理 |
24 | 陈亨利 | 经纬集团有限公司 | 副主席、执行总裁 |
25 | 陈杰 | 北京财源虹达商贸公司 | 总经理 |
26 | 陈祖毅 | 海南新宝塔控股集团有限公司 | 董事长 |
27 | 陈晓东 | 阿里巴巴集团 银泰商业(集团)有限公司 |
副总裁 董事长 |
28 | 林云 | 拓福集团有限公司 | 董事长 |
29 | 林雄彪 | 厦门市商业联合会 | 常务副会长兼秘书长 |
30 | 周放 | 上海市企业经营师协会 | 执行会长 |
31 | 周宗文 | 周大生珠宝股份有限公司 | 董事长 |
32 | 周婷 | 上海大者教育科技有限公司 | 董事长 |
33 | 郑芳 | 福建省有谷集团有限公司 | 董事长 |
34 | 郑建武 | 上海昂然农产品发展有限公司 (上海国际食品产业园) |
董事长 |
35 | 赵国健 | 菏泽金霸商贸有限公司 | 总经理 |
36 | 赵崔华 | 达势投资有限公司 | 副总裁 |
37 | 胡俊杰 | 上海豫园旅游商城(集团)股份有限公司 | 副总裁 |
38 | 钟永健 | 北京三快在线科技有限公司 | 总办秘书长 |
39 | 俞烨 | 重庆亚瑞塑胶有限公司 | 总经理 |
40 | 贾四央 | 新疆泰鼎科技集团有限公司 | 董事长 |
41 | 贾志学 | 北京诚信达环境工程有限公司 | 董事长 |
42 | 顾来云 | 中商控股集团有限公司 | 总经理 |
43 | 徐结根 | 恒福茶文化股份有限公司 | 董事长 |
44 | 郭莉君 | 上海君聪进出口有限公司 | 董事长 |
45 | 陶浩 | 中地生态科技有限公司 | 法人、执行董事 |
46 | 曹立生 | 中华全国商业信息中心 | 党委书记 |
47 | 曹佳平 | 北京话梅乐享科技有限公司 | 副总裁 |
48 | 董玉国 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 高级副总裁兼首席公司事务官 |
49 | 韩秀云 | 天津市商业联合会 | 会长 |
50 | 韩明 | 中国饭店协会 | 资深会长 |
51 | 傅跃红 | 北京市商业联合会 | 会长 |
52 | 蒲培林 | 中科元康智能科技股份有限公司 | 董事会主席 |
53 | 蔡志清 | 广西怡园投资集团有限公司 | 董事长 |
54 | 谭兴政 | 北京五洲天宇认证中心 | 主任 |
55 | 潘宪生 | 江苏省商业联合会 | 会长 |
56 | 魏淑娟 | 北京美神煦氰美啦医疗美容诊所有限公司 | 董事长 |