中国商业联合会第六届理事会常务理事名单
(2021年12月,按姓氏笔画排序)
序号 | 姓名 | 单位 | 职务 |
1 | 丁琳 | 利群集团股份有限公司 | 总裁 |
2 | 马海龙 | 青海力盟实业集团有限公司 | 董事长 |
3 | 王士岭 | 山东兰田投资控股有限公司 | 董事长 |
4 | 王民 | 中国商业联合会 | 执行会长兼秘书长 |
5 | 王哲 | 苏宁控股集团有限公司 苏宁易购集团股份有限公司 |
党委书记 副总裁 |
6 | 王晓莉 | 泸州市西南商贸城投资管理有限公司 | 总裁 |
7 | 史跃军 | 青海省商业联合会 | 会长 |
8 | 付胜龙 | 大汉控股集团有限公司 | 董事长 |
9 | 冯全普 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 副总裁 |
10 | 冯瑜坚 | 首创钜大有限公司 | 总裁 |
11 | 邢悦 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 副总裁 |
12 | 毕国才 | 北京稻香村食品有限责任公司 | 董事长 |
13 | 刘志强 | 香江集团有限公司 | 董事长 |
14 | 刘昆 | 西安民生百货管理有限公司 | 董事长兼总裁 |
15 | 刘勇 | 中国商业联合会 | 副会长 |
16 | 齐界 | 大连万达集团股份有限公司 | 总裁 |
17 | 安广飞 | 青岛海尚海产业控股有限公司 | 总经理 |
18 | 许少川 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 执行董事、首席运营官 |
19 | 严立淼 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 董事长 |
20 | 李宏胜 | 大商投资管理有限公司 | 总裁 |
21 | 李明 | 西安商业联合会 | 常务副会长兼秘书长 |
22 | 李炜 | 北京超市发连锁股份有限公司 | 人力资源部总监 |
23 | 李福良 | 广州商贸投资控股集团有限公司 | 战略与资本运营部副总监 |
24 | 杨柳 | 中国医药集团有限公司 世界中餐业联合会 |
党委副书记、工会主席 会长 |
25 | 肖志军 | 湖南五江轻化集团有限公司 | 总裁 |
26 | 吴传鲲 | 广东赢商网数据服务股份有限公司 | 董事长 |
27 | 汪林朋 | 北京居然之家投资控股集团有限公司 | 董事长 |
28 | 张玉梅 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 副总裁 |
29 | 张仲超 | 上海商文广告传播有限公司 | 总经理 |
30 | 张丽君 | 中国商业联合会 | 副会长 |
31 | 张利 | 厦门见福连锁管理有限公司 | 董事长兼CEO |
32 | 张跃进 | 北京首商集团股份有限公司 | 总经理 |
33 | 张德意 | 河南广亿实业发展集团有限公司 | 董事长 |
34 | 赵崔华 | 金拱门(中国)有限公司 | 副总裁 |
35 | 胡浩中 | 中国银联股份有限公司 | 执行副总裁 |
36 | 钟永健 | 北京三快在线科技有限公司 | 副总裁 |
37 | 侯敏 | 安徽省商业联合会 | 副会长兼秘书长 |
38 | 姜明 | 中国商业联合会 | 会长 |
39 | 徐慧 | 蕾碧裳品牌管理(上海)有限公司 | 大中华区副总裁 |
40 | 陶晓纲 | 北京燕莎友谊商城有限公司 | 总经理 |
41 | 黄志明 | 湖南万家丽实业集团有限公司 | 董事长 |
42 | 黄秀虹 | 鹏润控股有限公司 | 董事长 |
43 | 黄玮 | 上海产权拍卖有限公司 | 副总经理 |
44 | 黄涛 | 世纪金源投资集团有限公司 | 总裁 |
45 | 彭述刚 | 麦德龙商业集团有限公司 | 对外事务部总经理 |
46 | 董玉国 | 沃尔玛(中国)投资有限公司 | 高级副总裁兼首席公司事务官 |
47 | 傅龙成 | 中国商业联合会 | 副会长 |
48 | 谢坚 | 红星美凯龙家居集团股份有限公司 | 总裁 |
49 | 谢易涵 | 苏州工业园区邻里中心发展有限公司 | 董事长 |
50 | 裴亮 | 中国连锁经营协会 | 会长 |
51 | 魏稳虎 | 中国商报社中国商业出版社 中国商业出版社有限公司 |
党委书记 执行董事、经理 |